TABELA OZNACZEŃ
Oznaczenie | Materiał |
1 | Mosiądz |
2 | Mosiądz chromowany |
3 | Alpaka (nowe srebro) |
4 | Stal nierdzewna + alpaka |
5 | Stal nierdzewna |
6 | Stal ocynkowana |
7 | Stal chromowana |
8 | Aluminium |
9 | Stal (czarna) |
10 | Mosiądz pozłacany |
11 | Stal pozłacana |
12 | Stal + mosiądz |
13 | Stal + alpaka |
14 | Stal + stal nierdzewna |
15 | Stal nierdzewna + mosiądz |
16 | Stal nierdzewna + miedź |
17 | Stal nierdzewna + ertalon |
18 | Mosiądz pokryty niklem |
19 | Stal pokryta niklem |
20 | Czarna guma |
21 | Biała guma |
22 | Czarna guma + stal |
23 | Biała guma + stal |
24 | Czarna guma + stal nierdzewna |
25 | Biała guma + stal nierdzewna |
WYMIARY OZNACZENIA
Oznaczenie | Rozmiar |
a | Szerokość wewnętrzna |
b | Wysokość wewnętrzna |
d | Średnica |
g | Grubość |
l | Szerokość |
h | Wysokość |
O | Średnica meteriału |
M | Gwint metryczny |
SYMBOL PRODUKTU
Kiełzna | |
P | Rodzaj kiełzna |
52 | numer boku |
01 | numer ścięgierza |
05 | rodzaj materiału |
125 | rozmiar ścięgierza |
Rodzaj kiełzn | |
L | pelchamy i munsztuki liwerpulskie |
P | pelchamy i munsztuki pocztowe |
W | wędzidła |
Strzemiona | |
S 01 | Rodzaj kiełzna |
02 | numer boku |
105 | numer ścięgierza |
Ostrogi | |
O 20 | Numer ostrogi |
05 | rodzaj materiału |
30 | długość boźdzca |
80 | szerokość ostrogi |
Okucia dla wyrobów rymarskich | |
R 1005 | numer okucia |
01 | rodzaj materiału |
34 | rozmiar |
Upominki o tematyce jeździeckiej | |
U 1005 | Numer upominku |
02 | rodzaj materiału |
120 | rozmiar |